Pilshitliste

Die Pilshitliste zeigt die Pilssorten welche bereits am Contest teilgenommen haben.

In der statistischen Auswertung wird sichtbar wie eine Sorte bei den Contests abgeschnitten hat. Je nach dem auf welchen Platz ein Bier landet bekommt es eine bestimmte Punktzahl (mx 6 Punkte). Wenn ein Bier bereits mehrere Jahre teilgenommen hat wird der Durchschnittswert gebildet.

Die Pilshitliste zeigt die Rangfolge der bisher angetretenen Pilssorten. Die dargestellten Punkte sind Durchschnittswerte.

Die Punkteverteilung:

1. Platz: 3 Punkte auf der Pilsometerskala
2. Platz: 1 Punkt auf der Pilsometerskala
3. Platz: 0 Punkte auf der Pilsometerskala

1. Platz in der Vorrunde: 3 Punkte auf der Pilsometerskala
2. Platz in der Vorrunde: 1 Punkt auf der Pilsometerskala
3. Platz in der Vorrunde: 0 Punkte auf der Pilsometerskala

Der maximal erreichbare Wert ist also 6 Punkte auf der Pilsometerskala

Hiier ist natürlich immer zu berücksichtigen, dass die Biere immer in Dreiergruppen gegeneinander antreten. Es hängt aslo einiges davon ab wie die Biere auf die drei Vorrundengruppen verteilt werden.
Erst wenn ein Bier in verschiedenen Jahren ähnlich abschneidet kann man wohl tatsächlich von einem "geschmacklichen" Trend sprechen.




Anzahl Tester




Platz 1 Ketterer 3,14 35
Platz 2 Herforder 3,05 22
Platz 3 Watzdorfer Festpils 2,97 32
Platz 4 Bosch 2,84 69
Platz 5 Saalfelder 2,60 35
Platz 6 Störtebeker 2,50 106
Platz 7 Warsteiner 2,42 26
Platz 8 Warsteiner Herb 2,42 12
Platz 9 Darguner Premium 2,38 24
Platz 10 Radeberger 2,35 62
Platz 11 Braumeister 2,30 10
Platz 12 Beck's 2,24 50
Platz 13 Falkenfelser 2,17 35
Platz 14 Schultheiss 2,12 51
Platz 15 Wicküler 2,10 58
Platz 16 Ur-Krostitzer 2,02 86
Platz 17 Feldschlößchen 2,02 44
Platz 18 Stierbier 2,02 56
Platz 19 Veltins 2,02 56
Platz 20 Schmucker 2,00 6
Platz 21 Bären Pilsner 2,00 5
Platz 22 Hasseröder 1,99 119
Platz 23 Krombacher 1,98 48
Platz 24 Brinkhoff`s 1,97 35
Platz 25 Held-Bräu 1,92 12
Platz 26 Rosen 1,92 12
Platz 27 Bitburger 1,90 51
Platz 28 Wernesgrüner 1,85 66
Platz 29 Gottsmannsgrüner 1,83 12
Platz 30 Rex 1,83 12
Platz 31 Sternquell 1,83 6
Platz 32 Landskron 1,82 51
Platz 33 Jubiläums Kindl 1,81 70
Platz 34 Kindl 1,79  
Platz 35 Holsten 1,78 152
Platz 36 Dithmarscher 1,77 13
Platz 37 Schlappeseppel 1,77 52
Platz 38 Watzdorfer Burgpils 1,74 35
Platz 39 Astra 1,73 30
Platz 40 Licher 1,73 22
Platz 41 Berliner Pilsner 1,72 65
Platz 42 Köstritzer 1,70 10
Platz 43 Pilsator 1,68 50
Platz 44 Reudnitzer 1,67 6
Platz 45 Felskrone 1,67 6
Platz 46 Ratsherrn 1,66 35
Platz 47 Kreuzberger Tag 1,66 32
Platz 48 Zwickauer 1,64 44
Platz 49 Riegel Herrenpils 1,63 24
Platz 50 Herrenpils 1,61 49
Platz 51 Frankfurter 1,60 10
Platz 52 Jever 1,59 66
Platz 53 Bärenbräu 1,58 12
Platz 54 Karlsberg 1,57 46
Platz 55 Beck`s Blue 1,53 32
Platz 56 Urquell 1,50 6
Platz 57 Wohn Bier 1,50 6
Platz 58 Einbecker 1,50 12
Platz 59 Bürgerbräu 1,50 10
Platz 60 Flensburger 1,45 20
Platz 61 Kulmbacher 1,45 29
Platz 62 Freiberger 1,41 56
Platz 63 Neumarkter 1,33 6
Platz 64 Darguner 1,33 6
Platz 65 Stauder 1,33 6
Platz 66 Greizer 1,33 12
Platz 67 Stöckel 1,33 6
Platz 68 Einsiedler 1,33 6
Platz 69 Lübzer 1,33 83
Platz 70 König Pilsener 1,30 50
Platz 71 Aufsesser 1,25 12
Platz 72 Schinner 1,22 45
Platz 73 Rostocker 1,20 5
Platz 74 Eichbaum 1,17 6
Platz 75 Braustolz 1,17 6
Platz 76 Alpirsbacher 1,17 6
Platz 77 Moritz Fiege 1,14 35
Platz 78 Tuborg 1,00 10
Platz 79 Schönramer 0,83 6
Platz 80 Altenburger 0,80 5
Platz 81 DAB 0,73 11
Platz 82 Detmolder 0,67 6
Platz 83 Rothaus 0,60 5
Platz 84 Wolters 0,60 5
Platz 85 Freiberger 0,0 0,57 35
Platz 86 Jever Fun 0,51 45
Platz 87 Störtebeker Frei 0,50 24
Platz 88 Weihenstephan 0,50 6
Platz 89 Waldhaus 0,33 6
Platz 90 Stralsunder 0,20 5
Platz 91 Flensburger Frei 0,17 35
Platz 92 Kaiser 0,17 6
ewige Bierliste Jahreskandidaten Pilshitliste